Ощутите роскошь, основанную на принципах устойчивого развития. Приверженность принципам устойчивого развития в сфере гостеприимства
Наш проект
Наша приверженность сокращению выбросов углекислого газа отражена в широком спектре реализованных нами проектов в области устойчивого развития. От сокращения отходов и внедрения энергоэффективных технологий до реализации систем энергосбережения и организации регулярных уборок пляжей, наша команда усердно работает над тем, чтобы обеспечить более экологичный и ответственный отдых для каждого гостя.
Наши обязательства и цели
В отеле Thavorn Palm Beach Resort мы привержены ответственной и устойчивой деятельности, которая оказывает положительное влияние на окружающую среду, наших сотрудников и местное сообщество. Наши ключевые обязательства включают в себя:
- Сокращение потребления энергии, воды и отходов:Мы стремимся минимизировать потребление энергии и воды и сократить объем твердых отходов, образующихся в результате нашей деятельности.
- Защита биоразнообразия:Мы стремимся защищать местные экосистемы и сохранять биоразнообразие на территории нашего курорта и вокруг него.
- Справедливое и этичное обращение с сотрудниками:Мы привержены справедливой практике трудоустройства и строго соблюдаем трудовое законодательство, обеспечивая уважительное и достойное отношение ко всем сотрудникам.
- Уважение прав человека:Отель Thavorn Palm Beach Resort поддерживает и уважает права человека. Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к любым формам эксплуатации, преследования, злоупотреблений или дискриминации по признаку национальности, пола, этнической принадлежности, убеждений или любой другой идентичности.
- Поддержка местного сообщества:Мы стремимся к тому, чтобы наша деятельность приносила позитивный вклад местному сообществу. Мы постоянно ищем новые способы обеспечить местным жителям социальную и экономическую выгоду от нашего присутствия.
Наша экологическая и Социальные цели
| Цели | Цели на конец 2025 года | Фактический конец 2025 года |
| Управление отходами | ||
| Экологически опасные вещества (кг) | -20% в год | -57% |
| Увеличение количества перерабатываемых отходов: активизация инициатив по переработке для обеспечения полной переработки всех отходов. | 10% в год | 51% |
| Сокращение использования одноразового пластика: сократите потребление одноразового пластика во всем отеле, используя уровень 2024 года в качестве ориентира. | -20% в год | -43,23% |
| Сокращение пищевых отходов & Увеличьте компостирование: сократите общее количество пищевых отходов и улучшите методы компостирования. | 10% в год | 94,65% |
| Сократите количество отходов на свалках – Сокращение количества неперерабатываемых и некомпостируемых отходов за счет улучшения политики закупок. | -2% в год | -1,79% |
| Улучшение обучения: повышение уровня участия персонала в обучении по вопросам устойчивого развития | 100% | 93% |
| Устойчивые закупки & Упаковка | ||
| Экологически ответственное взаимодействие с поставщиками: Сотрудничайте с поставщиками, предлагающими экологичную упаковку и транспорт с низким уровнем выбросов. | 2,53% в год | 1,34% |
| Сертифицированные поставщики: Отдавайте приоритет поставщикам с экологическими сертификатами (например, ISO 14001). | 0,33% в год | 0.48% |
| Поддержка местных материалов: Увеличьте использование материалов и оборудования, созданных с учетом местных особенностей. | 2.95% в течение всего года | 1.53% |
| Местные растения для озеленения: Обеспечьте использование местных видов растений из предварительно утвержденного списка, чтобы к 2025 году в отеле не было растений, наносящих вред экосистеме. | 100% | 100 % |
| Зеленые операции | ||
| Органические удобрения: замените химические удобрения органическими альтернативами. | Не менее 80% в год | 100 % |
| Сокращение использования хлора: Снизьте потребление хлора в бассейнах. | С 60% до 20% в год | |
| Экономия воды: Сократите потребление воды за счет эффективных систем | -5% в год | 71,47% |
| Энергоэффективность: Снижение потребления электроэнергии использование интеллектуальных технологий и оптимизированных энергетических систем | -5% в год 6.98||
|
||
Наши сертификаты устойчивого развития
Прошлые мероприятия
Пресс-релиз
Мы привержены экологически чистым методам работы, поддерживаем местные сообщества и продвигаем ответственный туризм, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и сохранить природные ресурсы.






