Ощутите роскошь, основанную на принципах устойчивого развития. Приверженность принципам устойчивого развития в сфере гостеприимства
Наш проект
Наша приверженность сокращению выбросов углекислого газа отражена в широком спектре реализованных нами проектов в области устойчивого развития. От сокращения отходов и внедрения энергоэффективных технологий до реализации систем энергосбережения и организации регулярных уборок пляжей, наша команда усердно работает над тем, чтобы обеспечить более экологичный и ответственный отдых для каждого гостя.
Наши обязательства и цели
В отеле Thavorn Palm Beach Resort мы привержены ответственной и устойчивой деятельности, которая оказывает положительное влияние на окружающую среду, наших сотрудников и местное сообщество. Наши ключевые обязательства включают в себя:
- Сокращение потребления энергии, воды и отходов:Мы стремимся минимизировать потребление энергии и воды и сократить объем твердых отходов, образующихся в результате нашей деятельности.
- Защита биоразнообразия:Мы стремимся защищать местные экосистемы и сохранять биоразнообразие на территории нашего курорта и вокруг него.
- Справедливое и этичное обращение с сотрудниками:Мы привержены справедливой практике трудоустройства и строго соблюдаем трудовое законодательство, обеспечивая уважительное и достойное отношение ко всем сотрудникам.
- Уважение прав человека:Отель Thavorn Palm Beach Resort поддерживает и уважает права человека. Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к любым формам эксплуатации, преследования, злоупотреблений или дискриминации по признаку национальности, пола, этнической принадлежности, убеждений или любой другой идентичности.
- Поддержка местного сообщества:Мы стремимся к тому, чтобы наша деятельность приносила позитивный вклад местному сообществу. Мы постоянно ищем новые способы обеспечить местным жителям социальную и экономическую выгоду от нашего присутствия.
Наша экологическая и Социальные цели
| Цели | Целевые показатели на 2026 год по сравнению с предыдущим годом | Целевые показатели на конец 2025 года | Фактические показатели на конец 2025 года |
| Управление отходами | |||
| Сокращение количества экологически опасных веществ (кг) | -1% в год | -20% в год | -57% |
| Увеличение количества перерабатываемых отходов: активизация инициатив по переработке для обеспечения полной переработки всех отходов. | 4% в год | 10% в год | 51% |
| Сокращение использования одноразового пластика: сократите потребление одноразового пластика во всем отеле. | -2% в год | -20% в год | -43.23% |
| Сокращение пищевых отходов и увеличение компостирования: сокращение общего количества пищевых отходов и улучшение методов компостирования. | -5% в год | 10% в год | 94,65% |
| Сокращение отходов на свалках – Сокращение количества неперерабатываемых и некомпостируемых отходов за счет улучшения политики закупок. | -2% в год | -2% в год | -1,79% |
| Улучшение обучения: повышение уровня участия персонала в обучении по вопросам устойчивого развития | 95% | 100% | 93% |
| Устойчивые закупки & Упаковка | |||
| Экологически ответственное взаимодействие с поставщиками: Сотрудничайте с поставщиками, предлагающими экологичную упаковку и транспорт с низким уровнем выбросов. | 2,53% в год | 2,53% в год | 2,96% |
| Сертифицированные поставщики: Отдавайте приоритет поставщикам с экологическими сертификатами (например, ISO 14001). | 0,33% в год | 0,33% в год | 0,48% |
| Поддержите местные материалы: увеличьте использование материалов и оборудования, созданных по местным образцам. | 1% за весь год | 2,95% за весь год | 1,53% |
| Местные растения для озеленения: Убедитесь, что в новом ландшафтном дизайне используются местные виды из предварительно утвержденного списка, чтобы исключить растения, наносящие вред экосистеме. | 100% | 100% | 100 % |
| Экологичные операции | |||
| Органические удобрения: Замените химические удобрения с органическими альтернативами. | 100% | Не менее 80% в год | 100 % |
| Сокращение использования хлора: уменьшите использование хлора в бассейнах. | - | От 60% до 20% в год | 2.1% |
| Экономия воды: Сокращение потребления воды за счет эффективных систем. | - | -5% в год | 71.47% |
| Энергоэффективность: Снижение потребления электроэнергии за счет использования интеллектуальных технологий и оптимизированных энергетических систем. | - | -5% в год | 6.98 |
| Повторное использование хладагента после ремонта кондиционера. | 15% от ежемесячного заказа | - | - |
| Переработка сточных вод для использования в ландшафтном дизайне | 50 кв.м./день или 1500 кв.м./месяц | - | - |
| Энергоэффективность: Снижение потребления электроэнергии за счет использования интеллектуальных технологий и оптимизированных энергетических систем | -2% | - | - | Взаимодействие с сообществом & Образование |
|
|||
Наши сертификаты устойчивого развития
Прошлые мероприятия
Пресс-релиз
Мы привержены экологически чистым методам работы, поддерживаем местные сообщества и продвигаем ответственный туризм, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и сохранить природные ресурсы.






