تجربة الرفاهية المستدامة الالتزام بالضيافة المستدامة
في منتجع ثافورن بالم بيتش، تُعدّ الاستدامة جوهر عملياتنا. يفخر منتجعنا بحصوله على شهادة Travelife Gold لاستدامة أماكن الإقامة وشهادة الفندق الأخضر. نؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانية تحقيق أهدافنا التجارية، وإسعاد ضيوفنا، مع حماية البيئة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع المحلي. نلتزم بتقليل بصمتنا الكربونية من خلال مجموعة من المبادرات، تشمل تقليل النفايات، والتخلص من البلاستيك أحادي الاستخدام، واستخدام تقنيات صديقة للبيئة لترشيد استهلاك الطاقة. كما نولي أهمية قصوى لدعم الاقتصاد المحلي من خلال شراء المنتجات من مصادر محلية، مما يضمن أثرًا إيجابيًا على المجتمع. بدمج الممارسات الصديقة للبيئة مع كرم الضيافة التايلاندية الأصيلة، نقدم لكم عطلة مستدامة لا تُنسى فحسب، بل تُساهم أيضًا في حماية جمال فوكيت الطبيعي للأجيال القادمة.
مشروعنا
يتجلى التزامنا بتقليل بصمتنا الكربونية في مجموعة واسعة من مشاريع الاستدامة التي نفذناها. بدءًا من تقليل النفايات واعتماد تقنيات موفرة للطاقة، وصولًا إلى تطبيق أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم حملات تنظيف منتظمة للشواطئ، يعمل فريقنا بجد لضمان تجربة عطلة أكثر استدامة ومسؤولية لكل ضيف.
التزاماتنا وأهدافنا
في منتجع ثافورن بالم بيتش، نحن ملتزمون بعمليات مسؤولة ومستدامة تؤثر بشكل إيجابي على البيئة وموظفينا والمجتمع المحلي. تشمل التزاماتنا الرئيسية ما يلي:
- ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحد من النفايات: نسعى جاهدين لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، وخفض حجم النفايات الصلبة الناتجة عن عملياتنا.
- حماية التنوع البيولوجي: نلتزم بحماية النظم البيئية المحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي داخل منتجعنا وحوله.
- المعاملة العادلة والأخلاقية للموظفين: نلتزم بممارسات التوظيف العادلة، ونلتزم التزامًا صارمًا بقوانين العمل، لضمان معاملة جميع الموظفين بكرامة واحترام.
- احترام حقوق الإنسان: يدعم منتجع ثافورن بالم بيتش حقوق الإنسان ويحترمها. نتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه أي شكل من أشكال الاستغلال أو التحرش أو الإساءة أو التمييز على أساس الجنسية أو الجنس أو العرق أو المعتقدات أو أي هوية أخرى. دعم المجتمع المحلي: نحن ملتزمون بضمان مساهمة عملياتنا بشكل إيجابي في المجتمع المحلي. ونسعى باستمرار لإيجاد طرق جديدة لضمان استفادة السكان المحليين اجتماعيًا واقتصاديًا من وجودنا.
بيئتنا و الأهداف الاجتماعية
| الأهداف | الأهداف المستهدفة لعام 2026 مقارنةً بالعام السابق | الأهداف المستهدفة لنهاية عام 2025 | النتائج الفعلية لنهاية عام 2025 |
| إدارة النفايات | |||
| تقليل المواد الخطرة على البيئة (كجم) | -1% سنويًا | -20% سنويًا | -57% |
| زيادة النفايات القابلة لإعادة التدوير: تعزيز مبادرات إعادة التدوير لضمان إعادة تدوير جميع النفايات بالكامل. | 4% سنويًا | 10% سنويًا | 51% |
| الحد من استخدام البلاستيك ذي الاستخدام الواحد: خفض استهلاك البلاستيك ذي الاستخدام الواحد في جميع أنحاء الفندق. | -2% سنويًا | -20% سنويًا | -43.23% |
| تقليل هدر الطعام وزيادة التسميد: تقليل هدر الطعام بشكل عام وتحسين ممارسات التسميد. | -5% سنويًا | 10% سنويًا | 94.65% |
| تقليل نفايات مكبات النفايات – تقليل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير وغير القابلة للتحلل الحيوي من خلال سياسات شراء أفضل. | -2% سنويًا | -2% سنويًا | -1.79% |
| تحسين التدريب: زيادة مشاركة الموظفين في التدريب على الوعي بالاستدامة | 95% | 100% | 93% |
| المشتريات المستدامة & التغليف | |||
| التعاون مع الموردين الصديقين للبيئة: تعاون مع الموردين الذين يقدمون تغليفًا مستدامًا ووسائل نقل منخفضة الانبعاثات. | 2.53% سنويًا | 2.53% سنويًا | 2.96% |
| الموردون المعتمدون: أعطِ الأولوية للموردين الحاصلين على شهادات بيئية (مثل ISO 14001). | 0.33% سنويًا | 0.33% سنويًا | 0.48% |
| دعم المواد المحلية: زيادة استخدام المواد والمعدات المستوحاة من المنتجات المحلية. | 1% سنويًا | 2.95% سنويًا | 1.53% |
| نباتات تنسيق الحدائق المحلية: تأكد من استخدام أنواع محلية من قائمة معتمدة مسبقًا في تنسيق الحدائق الجديد، بحيث لا تحتوي على أي نباتات تضر بالنظام البيئي. | 100% | 100% | 100% |
| العمليات الخضراء | |||
| الأسمدة العضوية: استبدل الأسمدة الكيميائية ببدائل عضوية. | 100% | 80% على الأقل سنويًا | 100% |
| تقليل الكلور: قلل من استخدام الكلور في المسابح. | - | من 60% إلى 20% سنويًا السنة | 2.1% |
| ترشيد استهلاك المياه: تقليل استهلاك المياه من خلال أنظمة فعالة. | - | -5% سنويًا | 71.47% |
| كفاءة الطاقة: خفض استهلاك الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الذكية وأنظمة الطاقة المُحسّنة. | - | -5% سنويًا | 6.98 |
| إعادة استخدام غاز التبريد من إصلاح مكيف الهواء. | 15% من الطلب الشهري | - | - |
| إعادة تدوير مياه الصرف الصحي إلى الاستخدام في تنسيق الحدائق | 50 متر مكعب/يوم أو 1500 متر مكعب/شهر | - | - |
| كفاءة الطاقة: انخفاض استهلاك الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الذكية وأنظمة الطاقة المُحسّنة | -2% | - | - |
| المشاركة المجتمعية & التعليم | |||
| |||






